Equipos | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Grupo B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Equipos | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Grupo C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Equipos | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Grupo D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Equipos | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Grupo E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Equipos | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Grupo F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Equipos | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Grupo G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Equipos | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Grupo H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Equipos | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 comentario:
Es tan parejo para abajo que solo hay dos clasificados seguros
Publicar un comentario