TODOS LOS CAMPEONES DE LA CHAMPIONS LEAGUE


2020  Bayern Múnich   1- PSG 0 (jugado en Lisboa)        

2019  Liverpool 2 -Tottenham 0 (Madrid)

2018  Real Madrid 3 -Liverpool 1 (Kiev)

2017  Real Madrid 4 -Juventus 1 (Cardiff)

2016  Real Madrid 1 -Atlético Madrid 1 (5-3) (Milán)

2015  Barcelona 3 -Juventus 1 (Berlín)

2014  Real Madrid 4 -Atlético Madrid 1 (prórroga tras 1-1) (Lisboa)

2013  Bayern Munich 2 -Dortmund 1 (Londres)

2012  Chelsea 1 -Bayern Munich 1 (4-3) (Munich)

2011  Barcelona 3 -Manchester United 1 (Londres)

2010  Inter de Milán 2 -Bayern Munich 0 (Madrid)

2009  Barcelona 2 -Manchester United 0 (Roma)

2008  Manchester United 1 -Chelsea 1 (6-5) (Moscú)

2007  Milan 2 -Liverpool 1 (Atenas)

2006  Barcelona 2 -Arsenal 1 (París)

2005  Liverpool 3 -Milan 3 (3-2) (Estambul)

2004  Porto 3 -Mónaco 0 (Gelsenkirchen)

2003  Milan 0 -Juventus 0 (3-2) (Manchester)

2002  Real Madrid 2 -Bayer Leverkusen 1 (Glasgow)

2001  Bayern Munich 1 -Valencia 1 (5-4) (Milan)

2000  Real Madrid 3 -Valencia 0 (París)

1999  Manchester United 2 -Bayern Munich 1 (Barcelona)

1998  Real Madrid 1 -Juventus 0 (Amsterdam)

1997  Borussia Dortmund 3 -Juventus 1 (Munich)

1996  Juventus 1 -Ajax 1 (4-2) (Roma)

1995  Ajax 1 -Milan 0 (Viena)

1994  Milan 4 -Barcelona 0 (Atenas)

1993  Marsella 1 -Milan 0 (Munich)

1992  Barcelona 1 -Sampdoria 0 (Londres)

1991  Estrella Roja 0 -Marsella 0 (5-3) (Bari)

1990  Milan 1 -Benfica 0 (Viena)

1989  Milan 4 -Steaua Bucarest 0 (Barcelona)

1988  PSV 0 -Benfica 0 (6-5) (Stuttgart)

1987  Porto 2 -Bayern Munich 1 (Viena)

1986  Steaua Bucarest 0 -Barcelona 0 (2-0) (Sevilla)

1985  Juventus 1 -Liverpool 0 (Bruselas)

1984  Liverpool 1 -Roma 1 (4-2) (Roma)

1983  Hamburgo 1 -Juventus 0 (Atenas)

1982  Aston Villa 1 -Bayern Munich 0 (Rotterdam)

1981  Liverpool 1 -Real Madrid 0 (París)

1980  Nottingam Forest 1 -Hamburgo 0 (Madrid)

1979  Nottingam Forest 1 -Malmo 0 (Munich)

1978  Liverpool 1 -Brujas 0 (Londres)

1977  Liverpool 3 -Borussia Mönchengladbach 1 (Roma)

1976  Bayern Munich 1 -St.Etienne 0 (Glasqow)

1975  Bayern Munich 2 -Leeds United 0 (París)

1974  Bayern Munich 1 -Atlético Madrid 1 (4-0) (Bruselas)

1973  Ajax 1 -Juventus 0 (Belgrado)

1972  Ajax 2 -Inter 0 (Rotterdam)

1971  Ajax 2 -Panathinaikos 0 (Londres)

1970  Feyenoord 2 -Celtic 1 (Milan)

1969  Milan 4 -Ajax 1 (Madrid)

1968  Manchester United 4 -Benfica 1 (Londres)

1967  Celtic 2 -Inter 1 (Lisboa)

1966  Real Madrid 2 -Partizan B 1 (Bruselas)

1965  Inter 1 -Benfica 0 (Milán)

1964  Inter 3 -Real Madrid 1 (Viena)

1963  Milan 2 -Benfica 1 (Londres)

1962  Benfica 5 -Real Madrid 3 (Amsterdam)

1961  Benfica 3 -Barcelona 2 (Berna)

1960  Real Madrid 7 -Eintracht Frankfurt 3 (Glasgow)

1959  Real Madrid 2 -Stade Reims 0 (Stuttgart)

1958  Real Madrid 3 -Milan 2 (Bruselas)

1957  Real Madrid 2 -Fiorentina 0 (Madrid)

1956  Real Madrid 4 -Stade Reims 3 (Paris)

No hay comentarios.: