Blog deportivo. El archivo del fútbol. El pasado, presente. Buscanos en Instagram, Facebook y Twitter. Bancanos en cafecito.app/esfericobalon
Mostrando las entradas con la etiqueta Independiente en la B. Mostrar todas las entradas
Mostrando las entradas con la etiqueta Independiente en la B. Mostrar todas las entradas
jueves, junio 12, 2014
martes, enero 14, 2014
lunes, septiembre 23, 2013
NACIONAL B: INDEPENDIENTE 2 SARMIENTO 1
Independiente consiguió su primer triunfo como local al derrotar a Sarmiento de Junín por 2 a 1, en un encuentro llevado a cabo en Avellaneda por la novena fecha del campeonato de la Primera B Nacional.
Luis Garnier, a los 4 minutos del primer tiempo, puso en ventaja a Sarmiento, mientras que Parra, a los 39 de ese mismo período estableció el empate parcial, el cual fue quebrado por el mismo Parra, a los 8 del segundo período.
Con estos tres puntos Independiente reúne 13, y se ubica a 9 unidades de Defensa y Justicia, el líder del torneo; pero a sólo dos del tercer puesto, último lugar para lograr el ascenso a Primera. En tanto que Sarmiento se mantiene quinto, con 14.
Luis Garnier, a los 4 minutos del primer tiempo, puso en ventaja a Sarmiento, mientras que Parra, a los 39 de ese mismo período estableció el empate parcial, el cual fue quebrado por el mismo Parra, a los 8 del segundo período.
Con estos tres puntos Independiente reúne 13, y se ubica a 9 unidades de Defensa y Justicia, el líder del torneo; pero a sólo dos del tercer puesto, último lugar para lograr el ascenso a Primera. En tanto que Sarmiento se mantiene quinto, con 14.
sábado, agosto 17, 2013
NACIONAL B: INDEPENDIENTE 2 ALDOSIVI 2
Independiente sufrió este sábado otro duro impacto como local al empatar un partido increíble frente a Aldosivi de Mar del Plata 2-2, luego de tener ventaja de dos goles, en un primer tiempo netamente favorable.
Todo estaba dado para que el equipo de Miguel Angel Brindisi consiguiera su primer triunfo en la B Nacional, ya que en el primer cuarto de hora del partido Federico Mancuello y Daniel Montenegro, de penal, habían puesto el 2-0, que ilusionaba a la parcialidad Roja.
Sin embargo, el local mostró su peor cara en el segundo período y Damián Martínez y Angel Vildozo consiguieron el empate para el Tiburón marplatense, que finalizó con diez por la expulsión de Darío Cajaravilla.
Este resultado hace incrementar más los rumores que indican la salida de Miguel Angel Brindisi, a pesar de que el director técnico se encargó de afirmar que seguirá al frente del plantel. Aldosivi logró otro gran resultado, rememorando sus cruces con River (victoria y empate) en la B Nacional 2011/2012.
Todo estaba dado para que el equipo de Miguel Angel Brindisi consiguiera su primer triunfo en la B Nacional, ya que en el primer cuarto de hora del partido Federico Mancuello y Daniel Montenegro, de penal, habían puesto el 2-0, que ilusionaba a la parcialidad Roja.
Sin embargo, el local mostró su peor cara en el segundo período y Damián Martínez y Angel Vildozo consiguieron el empate para el Tiburón marplatense, que finalizó con diez por la expulsión de Darío Cajaravilla.
Este resultado hace incrementar más los rumores que indican la salida de Miguel Angel Brindisi, a pesar de que el director técnico se encargó de afirmar que seguirá al frente del plantel. Aldosivi logró otro gran resultado, rememorando sus cruces con River (victoria y empate) en la B Nacional 2011/2012.
sábado, agosto 03, 2013
NACIONAL B: INDEPENDIENTE 1 BROWN DE ADROGUÉ 2
Independiente sufrió un inesperado revés en el duro camino de la B Nacional al caer en el debut y en condición de local por 2 a 1 ante Brown de Adrogué, equipo que se estrenaba absolutamente en la máxima categoría del ascenso tras subir desde la B Metropolitana.
Martín Fabro, jugador surgido en la institución de Avellaneda, y Matías Sproat anotaron los tantos del merecido triunfo visitante. Fabro fue además la figura del cotejo. Daniel Montenegro de penal había conseguido el empate parcial. Martín Zapata, uno de los debutantes, fue expulsado en Independiente mientras que Ruiz Díaz vio la roja en Brown.
El elenco de Avellaneda se transformó así en el único de los cuatro grandes que perdió en su estreno en la categoría. San Lorenzo, el 7 de febrero de 1982 en el estadio de Ferro le había ganado 2-1 a Gimnasia La Plata. Racing se estrenó con un triunfo 2-1 ante Los Andes. Mientras que River le ganó 1-0 a Chacarita.
Martín Fabro, jugador surgido en la institución de Avellaneda, y Matías Sproat anotaron los tantos del merecido triunfo visitante. Fabro fue además la figura del cotejo. Daniel Montenegro de penal había conseguido el empate parcial. Martín Zapata, uno de los debutantes, fue expulsado en Independiente mientras que Ruiz Díaz vio la roja en Brown.
El elenco de Avellaneda se transformó así en el único de los cuatro grandes que perdió en su estreno en la categoría. San Lorenzo, el 7 de febrero de 1982 en el estadio de Ferro le había ganado 2-1 a Gimnasia La Plata. Racing se estrenó con un triunfo 2-1 ante Los Andes. Mientras que River le ganó 1-0 a Chacarita.
jueves, agosto 01, 2013
LA NUEVA CAMISETA DE INDEPENDIENTE
Puma presentó ayer una nueva camiseta histórica de Independiente. La misma es de edición limitada (3000 unidades) y el Rojo la utilizará por primera vez el sábado en el debut en la B Nacional ante Brown de Adrogué pero no será la casaca alternativa para esta temporada.
“El diseño de la casaca, roja y blanca a rayas verticales, rescata los valores y tradiciones del club y apunta a fortalecer a los jugadores y a los hinchas aferrándose en los grandes momentos de la institución”, afirma el comunicado oficial de Puma. La casaca es una réplica de la que el club usó durante 3 décadas, que fue presentada un 19 de junio de 1927 y se utilizó hasta 1957.
La camiseta es roja y blanca a rayas verticales, casi idéntica a la clásica indumentaria de Estudiantes de La Plata. Los shorts y las medias serán negros. Aquellos hinchas que quieran adquirirla tendrán que hacer un esfuerzo: costará $ 850. Y recién antes de la 5º fecha de la B Nacional se conocerá la indumentaria titular y alternativa que el Rojo vestirá en la venidera temporada.
Además, Puma lanzó la nueva campaña con la que acompañará a Independiente en esta temporada, bajo el lema “Movimiento Diablo Soy" que tuvo para su presentación la participación de Sergio “Kun” Agüero (ver video).
martes, julio 09, 2013
CÓMO ARRANCAN LOS PROMEDIOS DE LA B NACIONAL 2013/2014
A continuación la tabla de promedios para el descenso para la temporada 2013/2014 de la B Nacional que contará con la participación de Independiente y que comenzará el venidero 3 de agosto. Los últimos 4 equipos bajan a la B Metro o al Torneo Argentino A (dependiendo tipo de afiliación a la AFA).
jueves, julio 04, 2013
FIXTURE NACIONAL B 2013/2014
La temporada 2013/2014 de la B Nacional también tiene su calendario. El torneo que tendrá la participación de Independiente comenzará el 3 de agosto de este año y finalizará el 7 de junio de 2014. Contará con 22 participantes en lugar de los 20 habituales por lo que será a 42 jornadas (dos ruedas todos contra todos). El Rojo debutará ante Brown de Adrogué, equipo que viene de ascender desde la Primera B y por primera vez jugará en la categoría. A continuación el fixture completo:
| Fecha 1 | 03.08.13 | |
| DOUGLAS HAIG | VS | INSTITUTO A.C. CBA. |
| C.S. Y D. DEF. Y JUSTICIA | VS | C.A. PATRONATO (E.R.) |
| C.A. INDEPENDIENTE | VS | C.A. BROWN (ADROGUE) |
| C. FERRO CARRIL OESTE | VS | C.A. BOCA UNIDOS (CTES.) |
| C.A. SAN MARTIN (S. JUAN) | VS | C.A. ALDOSIVI (M.D.P.) |
| C.A. G. Y ESGRIMA (JUJUY) | VS | C. AT. TUCUMAN |
| C. SP. BELGRANO (S. FCO.) | VS | C. SP. INDEPENDIENTE R. (MZA.) |
| C. CRUCERO DEL NORTE (MISIONES) | VS | C.A. HURACAN |
| C. ALTE. BROWN | VS | C.A. BANFIELD |
| C.A. UNION | VS | C.A. VILLA SAN CARLOS |
| C.A. TALLERES (CBA.) | VS | C.A. SARMIENTO |
| Fecha 2 | Martes 13.08.13 | |
| C.A. TALLERES (CBA.) | VS | DOUGLAS HAIG |
| C.A. SARMIENTO | VS | C.A. UNION |
| C.A. VILLA SAN CARLOS | VS | C. ALTE. BROWN |
| C.A. BANFIELD | VS | C. CRUCERO DEL NORTE (MISIONES) |
| C.A. HURACAN | VS | C. SP. BELGRANO (S. FCO.) |
| C. SP. INDEPENDIENTE R. (MZA.) | VS | C.A. G. Y ESGRIMA (JUJUY) |
| C. AT. TUCUMAN | VS | C.A. SAN MARTIN (S. JUAN) |
| C.A. ALDOSIVI (M.D.P.) | VS | C. FERRO CARRIL OESTE |
| C.A. BOCA UNIDOS (CTES.) | VS | C.A. INDEPENDIENTE |
| C.A. BROWN (ADROGUE) | VS | C.S. Y D. DEF. Y JUSTICIA |
| C.A. PATRONATO (E.R.) | VS | INSTITUTO A.C. CBA. |
| Fecha 3 | 17.08.13 | |
| DOUGLAS HAIG | VS | C.A. PATRONATO (E.R.) |
| INSTITUTO A.C. CBA. | VS | C.A. BROWN (ADROGUE) |
| C.S. Y D. DEF. Y JUSTICIA | VS | C.A. BOCA UNIDOS (CTES.) |
| C.A. INDEPENDIENTE | VS | C.A. ALDOSIVI (M.D.P.) |
| C. FERRO CARRIL OESTE | VS | C. AT. TUCUMAN |
| C.A. SAN MARTIN (S. JUAN) | VS | C. SP. INDEPENDIENTE R. (MZA.) |
| C.A. G. Y ESGRIMA (JUJUY) | VS | C.A. HURACAN |
| C. SP. BELGRANO (S. FCO.) | VS | C.A. BANFIELD |
| C. CRUCERO DEL NORTE (MISIONES) | VS | C.A. VILLA SAN CARLOS |
| C. ALTE. BROWN | VS | C.A. SARMIENTO |
| C.A. UNION | VS | C.A. TALLERES (CBA.) |
| Fecha 4 | 24.08.13 | |
| C.A. UNION | VS | DOUGLAS HAIG |
| C.A. TALLERES (CBA.) | VS | C. ALTE. BROWN |
| C.A. SARMIENTO | VS | C. CRUCERO DEL NORTE (MISIONES) |
| C.A. VILLA SAN CARLOS | VS | C. SP. BELGRANO (S. FCO.) |
| C.A. BANFIELD | VS | C.A. G. Y ESGRIMA (JUJUY) |
| C.A. HURACAN | VS | C.A. SAN MARTIN (S. JUAN) |
| C. SP. INDEPENDIENTE R. (MZA.) | VS | C. FERRO CARRIL OESTE |
| C. AT. TUCUMAN | VS | C.A. INDEPENDIENTE |
| C.A. ALDOSIVI (M.D.P.) | VS | C.S. Y D. DEF. Y JUSTICIA |
| C.A. BOCA UNIDOS (CTES.) | VS | INSTITUTO A.C. CBA. |
| C.A. BROWN (ADROGUE) | VS | C.A. PATRONATO (E.R.) |
| Fecha 5 | 31.08.13 | |
| DOUGLAS HAIG | VS | C.A. BROWN (ADROGUE) |
| C.A. PATRONATO (E.R.) | VS | C.A. BOCA UNIDOS (CTES.) |
| INSTITUTO A.C. CBA. | VS | C.A. ALDOSIVI (M.D.P.) |
| C.S. Y D. DEF. Y JUSTICIA | VS | C. AT. TUCUMAN |
| C.A. INDEPENDIENTE | VS | C. SP. INDEPENDIENTE R. (MZA.) |
| C. FERRO CARRIL OESTE | VS | C.A. HURACAN |
| C.A. SAN MARTIN (S. JUAN) | VS | C.A. BANFIELD |
| C.A. G. Y ESGRIMA (JUJUY) | VS | C.A. VILLA SAN CARLOS |
| C. SP. BELGRANO (S. FCO.) | VS | C.A. SARMIENTO |
| C. CRUCERO DEL NORTE (MISIONES) | VS | C.A. TALLERES (CBA.) |
| C. ALTE. BROWN | VS | C.A. UNION |
| Fecha 6 | 07.09.13 | |
| C. ALTE. BROWN | VS | DOUGLAS HAIG |
| C.A. UNION | VS | C. CRUCERO DEL NORTE (MISIONES) |
| C.A. TALLERES (CBA.) | VS | C. SP. BELGRANO (S. FCO.) |
| C.A. SARMIENTO | VS | C.A. G. Y ESGRIMA (JUJUY) |
| C.A. VILLA SAN CARLOS | VS | C.A. SAN MARTIN (S. JUAN) |
| C.A. BANFIELD | VS | C. FERRO CARRIL OESTE |
| C.A. HURACAN | VS | C.A. INDEPENDIENTE |
| C. SP. INDEPENDIENTE R. (MZA.) | VS | C.S. Y D. DEF. Y JUSTICIA |
| C. AT. TUCUMAN | VS | INSTITUTO A.C. CBA. |
| C.A. ALDOSIVI (M.D.P.) | VS | C.A. PATRONATO (E.R.) |
| C.A. BOCA UNIDOS (CTES.) | VS | C.A. BROWN (ADROGUE) |
| Fecha 7 | 14.09.13 | |
| DOUGLAS HAIG | VS | C.A. BOCA UNIDOS (CTES.) |
| C.A. BROWN (ADROGUE) | VS | C.A. ALDOSIVI (M.D.P.) |
| C.A. PATRONATO (E.R.) | VS | C. AT. TUCUMAN |
| INSTITUTO A.C. CBA. | VS | C. SP. INDEPENDIENTE R. (MZA.) |
| C.S. Y D. DEF. Y JUSTICIA | VS | C.A. HURACAN |
| C.A. INDEPENDIENTE | VS | C.A. BANFIELD |
| C. FERRO CARRIL OESTE | VS | C.A. VILLA SAN CARLOS |
| C.A. SAN MARTIN (S. JUAN) | VS | C.A. SARMIENTO |
| C.A. G. Y ESGRIMA (JUJUY) | VS | C.A. TALLERES (CBA.) |
| C. SP. BELGRANO (S. FCO.) | VS | C.A. UNION |
| C. CRUCERO DEL NORTE (MISIONES) | VS | C. ALTE. BROWN |
| Fecha 8 | Miércoles 18.09.13 | |
| C. CRUCERO DEL NORTE (MISIONES) | VS | DOUGLAS HAIG |
| C. ALTE. BROWN | VS | C. SP. BELGRANO (S. FCO.) |
| C.A. UNION | VS | C.A. G. Y ESGRIMA (JUJUY) |
| C.A. TALLERES (CBA.) | VS | C.A. SAN MARTIN (S. JUAN) |
| C.A. SARMIENTO | VS | C. FERRO CARRIL OESTE |
| C.A. VILLA SAN CARLOS | VS | C.A. INDEPENDIENTE |
| C.A. BANFIELD | VS | C.S. Y D. DEF. Y JUSTICIA |
| C.A. HURACAN | VS | INSTITUTO A.C. CBA. |
| C. SP. INDEPENDIENTE R. (MZA.) | VS | C.A. PATRONATO (E.R.) |
| C. AT. TUCUMAN | VS | C.A. BROWN (ADROGUE) |
| C.A. ALDOSIVI (M.D.P.) | VS | C.A. BOCA UNIDOS (CTES.) |
| Fecha 9 | 21.09.13 | |
| DOUGLAS HAIG | VS | C.A. ALDOSIVI (M.D.P.) |
| C.A. BOCA UNIDOS (CTES.) | VS | C. AT. TUCUMAN |
| C.A. BROWN (ADROGUE) | VS | C. SP. INDEPENDIENTE R. (MZA.) |
| C.A. PATRONATO (E.R.) | VS | C.A. HURACAN |
| INSTITUTO A.C. CBA. | VS | C.A. BANFIELD |
| C.S. Y D. DEF. Y JUSTICIA | VS | C.A. VILLA SAN CARLOS |
| C.A. INDEPENDIENTE | VS | C.A. SARMIENTO |
| C. FERRO CARRIL OESTE | VS | C.A. TALLERES (CBA.) |
| C.A. SAN MARTIN (S. JUAN) | VS | C.A. UNION |
| C.A. G. Y ESGRIMA (JUJUY) | VS | C. ALTE. BROWN |
| C. SP. BELGRANO (S. FCO.) | VS | C. CRUCERO DEL NORTE (MISIONES) |
| Fecha 10 | 28.09.13 | |
| C. SP. BELGRANO (S. FCO.) | VS | DOUGLAS HAIG |
| C. CRUCERO DEL NORTE (MISIONES) | VS | C.A. G. Y ESGRIMA (JUJUY) |
| C. ALTE. BROWN | VS | C.A. SAN MARTIN (S. JUAN) |
| C.A. UNION | VS | C. FERRO CARRIL OESTE |
| C.A. TALLERES (CBA.) | VS | C.A. INDEPENDIENTE |
| C.A. SARMIENTO | VS | C.S. Y D. DEF. Y JUSTICIA |
| C.A. VILLA SAN CARLOS | VS | INSTITUTO A.C. CBA. |
| C.A. BANFIELD | VS | C.A. PATRONATO (E.R.) |
| C.A. HURACAN | VS | C.A. BROWN (ADROGUE) |
| C. SP. INDEPENDIENTE R. (MZA.) | VS | C.A. BOCA UNIDOS (CTES.) |
| C. AT. TUCUMAN | VS | C.A. ALDOSIVI (M.D.P.) |
| Fecha 11 | 05.10.13 | |
| DOUGLAS HAIG | VS | C. AT. TUCUMAN |
| C.A. ALDOSIVI (M.D.P.) | VS | C. SP. INDEPENDIENTE R. (MZA.) |
| C.A. BOCA UNIDOS (CTES.) | VS | C.A. HURACAN |
| C.A. BROWN (ADROGUE) | VS | C.A. BANFIELD |
| C.A. PATRONATO (E.R.) | VS | C.A. VILLA SAN CARLOS |
| INSTITUTO A.C. CBA. | VS | C.A. SARMIENTO |
| C.S. Y D. DEF. Y JUSTICIA | VS | C.A. TALLERES (CBA.) |
| C.A. INDEPENDIENTE | VS | C.A. UNION |
| C. FERRO CARRIL OESTE | VS | C. ALTE. BROWN |
| C.A. SAN MARTIN (S. JUAN) | VS | C. CRUCERO DEL NORTE (MISIONES) |
| C.A. G. Y ESGRIMA (JUJUY) | VS | C. SP. BELGRANO (S. FCO.) |
| Fecha 12 | 12.10.13 | |
| C.A. G. Y ESGRIMA (JUJUY) | VS | DOUGLAS HAIG |
| C. SP. BELGRANO (S. FCO.) | VS | C.A. SAN MARTIN (S. JUAN) |
| C. CRUCERO DEL NORTE (MISIONES) | VS | C. FERRO CARRIL OESTE |
| C. ALTE. BROWN | VS | C.A. INDEPENDIENTE |
| C.A. UNION | VS | C.S. Y D. DEF. Y JUSTICIA |
| C.A. TALLERES (CBA.) | VS | INSTITUTO A.C. CBA. |
| C.A. SARMIENTO | VS | C.A. PATRONATO (E.R.) |
| C.A. VILLA SAN CARLOS | VS | C.A. BROWN (ADROGUE) |
| C.A. BANFIELD | VS | C.A. BOCA UNIDOS (CTES.) |
| C.A. HURACAN | VS | C.A. ALDOSIVI (M.D.P.) |
| C. SP. INDEPENDIENTE R. (MZA.) | VS | C. AT. TUCUMAN |
| Fecha 13 | 19.10.13 | |
| DOUGLAS HAIG | VS | C. SP. INDEPENDIENTE R. (MZA.) |
| C. AT. TUCUMAN | VS | C.A. HURACAN |
| C.A. ALDOSIVI (M.D.P.) | VS | C.A. BANFIELD |
| C.A. BOCA UNIDOS (CTES.) | VS | C.A. VILLA SAN CARLOS |
| C.A. BROWN (ADROGUE) | VS | C.A. SARMIENTO |
| C.A. PATRONATO (E.R.) | VS | C.A. TALLERES (CBA.) |
| INSTITUTO A.C. CBA. | VS | C.A. UNION |
| C.S. Y D. DEF. Y JUSTICIA | VS | C. ALTE. BROWN |
| C.A. INDEPENDIENTE | VS | C. CRUCERO DEL NORTE (MISIONES) |
| C. FERRO CARRIL OESTE | VS | C. SP. BELGRANO (S. FCO.) |
| C.A. SAN MARTIN (S. JUAN) | VS | C.A. G. Y ESGRIMA (JUJUY) |
| Fecha 14 | Martes 29.10.13 | |
| C.A. SAN MARTIN (S. JUAN) | VS | DOUGLAS HAIG |
| C.A. G. Y ESGRIMA (JUJUY) | VS | C. FERRO CARRIL OESTE |
| C. SP. BELGRANO (S. FCO.) | VS | C.A. INDEPENDIENTE |
| C. CRUCERO DEL NORTE (MISIONES) | VS | C.S. Y D. DEF. Y JUSTICIA |
| C. ALTE. BROWN | VS | INSTITUTO A.C. CBA. |
| C.A. UNION | VS | C.A. PATRONATO (E.R.) |
| C.A. TALLERES (CBA.) | VS | C.A. BROWN (ADROGUE) |
| C.A. SARMIENTO | VS | C.A. BOCA UNIDOS (CTES.) |
| C.A. VILLA SAN CARLOS | VS | C.A. ALDOSIVI (M.D.P.) |
| C.A. BANFIELD | VS | C. AT. TUCUMAN |
| C.A. HURACAN | VS | C. SP. INDEPENDIENTE R. (MZA.) |
| Fecha 15 | 02.11.13 | |
| DOUGLAS HAIG | VS | C.A. HURACAN |
| C. SP. INDEPENDIENTE R. (MZA.) | VS | C.A. BANFIELD |
| C. AT. TUCUMAN | VS | C.A. VILLA SAN CARLOS |
| C.A. ALDOSIVI (M.D.P.) | VS | C.A. SARMIENTO |
| C.A. BOCA UNIDOS (CTES.) | VS | C.A. TALLERES (CBA.) |
| C.A. BROWN (ADROGUE) | VS | C.A. UNION |
| C.A. PATRONATO (E.R.) | VS | C. ALTE. BROWN |
| INSTITUTO A.C. CBA. | VS | C. CRUCERO DEL NORTE (MISIONES) |
| C.S. Y D. DEF. Y JUSTICIA | VS | C. SP. BELGRANO (S. FCO.) |
| C.A. INDEPENDIENTE | VS | C.A. G. Y ESGRIMA (JUJUY) |
| C. FERRO CARRIL OESTE | VS | C.A. SAN MARTIN (S. JUAN) |
| Fecha 16 | 09.11.13 | |
| C. FERRO CARRIL OESTE | VS | DOUGLAS HAIG |
| C.A. SAN MARTIN (S. JUAN) | VS | C.A. INDEPENDIENTE |
| C.A. G. Y ESGRIMA (JUJUY) | VS | C.S. Y D. DEF. Y JUSTICIA |
| C. SP. BELGRANO (S. FCO.) | VS | INSTITUTO A.C. CBA. |
| C. CRUCERO DEL NORTE (MISIONES) | VS | C.A. PATRONATO (E.R.) |
| C. ALTE. BROWN | VS | C.A. BROWN (ADROGUE) |
| C.A. UNION | VS | C.A. BOCA UNIDOS (CTES.) |
| C.A. TALLERES (CBA.) | VS | C.A. ALDOSIVI (M.D.P.) |
| C.A. SARMIENTO | VS | C. AT. TUCUMAN |
| C.A. VILLA SAN CARLOS | VS | C. SP. INDEPENDIENTE R. (MZA.) |
| C.A. BANFIELD | VS | C.A. HURACAN |
| Fecha 17 | Miércoles 13.11.13 | |
| DOUGLAS HAIG | VS | C.A. BANFIELD |
| C.A. HURACAN | VS | C.A. VILLA SAN CARLOS |
| C. SP. INDEPENDIENTE R. (MZA.) | VS | C.A. SARMIENTO |
| C. AT. TUCUMAN | VS | C.A. TALLERES (CBA.) |
| C.A. ALDOSIVI (M.D.P.) | VS | C.A. UNION |
| C.A. BOCA UNIDOS (CTES.) | VS | C. ALTE. BROWN |
| C.A. BROWN (ADROGUE) | VS | C. CRUCERO DEL NORTE (MISIONES) |
| C.A. PATRONATO (E.R.) | VS | C. SP. BELGRANO (S. FCO.) |
| INSTITUTO A.C. CBA. | VS | C.A. G. Y ESGRIMA (JUJUY) |
| C.S. Y D. DEF. Y JUSTICIA | VS | C.A. SAN MARTIN (S. JUAN) |
| C.A. INDEPENDIENTE | VS | C. FERRO CARRIL OESTE |
| Fecha 18 | 16.11.13 | |
| C.A. INDEPENDIENTE | VS | DOUGLAS HAIG |
| C. FERRO CARRIL OESTE | VS | C.S. Y D. DEF. Y JUSTICIA |
| C.A. SAN MARTIN (S. JUAN) | VS | INSTITUTO A.C. CBA. |
| C.A. G. Y ESGRIMA (JUJUY) | VS | C.A. PATRONATO (E.R.) |
| C. SP. BELGRANO (S. FCO.) | VS | C.A. BROWN (ADROGUE) |
| C. CRUCERO DEL NORTE (MISIONES) | VS | C.A. BOCA UNIDOS (CTES.) |
| C. ALTE. BROWN | VS | C.A. ALDOSIVI (M.D.P.) |
| C.A. UNION | VS | C. AT. TUCUMAN |
| C.A. TALLERES (CBA.) | VS | C. SP. INDEPENDIENTE R. (MZA.) |
| C.A. SARMIENTO | VS | C.A. HURACAN |
| C.A. VILLA SAN CARLOS | VS | C.A. BANFIELD |
| Fecha 19 | 23.11.13 | |
| DOUGLAS HAIG | VS | C.A. VILLA SAN CARLOS |
| C.A. BANFIELD | VS | C.A. SARMIENTO |
| C.A. HURACAN | VS | C.A. TALLERES (CBA.) |
| C. SP. INDEPENDIENTE R. (MZA.) | VS | C.A. UNION |
| C. AT. TUCUMAN | VS | C. ALTE. BROWN |
| C.A. ALDOSIVI (M.D.P.) | VS | C. CRUCERO DEL NORTE (MISIONES) |
| C.A. BOCA UNIDOS (CTES.) | VS | C. SP. BELGRANO (S. FCO.) |
| C.A. BROWN (ADROGUE) | VS | C.A. G. Y ESGRIMA (JUJUY) |
| C.A. PATRONATO (E.R.) | VS | C.A. SAN MARTIN (S. JUAN) |
| INSTITUTO A.C. CBA. | VS | C. FERRO CARRIL OESTE |
| C.S. Y D. DEF. Y JUSTICIA | VS | C.A. INDEPENDIENTE |
| Fecha 20 | 30.11.13 | |
| C.S. Y D. DEF. Y JUSTICIA | VS | DOUGLAS HAIG |
| C.A. INDEPENDIENTE | VS | INSTITUTO A.C. CBA. |
| C. FERRO CARRIL OESTE | VS | C.A. PATRONATO (E.R.) |
| C.A. SAN MARTIN (S. JUAN) | VS | C.A. BROWN (ADROGUE) |
| C.A. G. Y ESGRIMA (JUJUY) | VS | C.A. BOCA UNIDOS (CTES.) |
| C. SP. BELGRANO (S. FCO.) | VS | C.A. ALDOSIVI (M.D.P.) |
| C. CRUCERO DEL NORTE (MISIONES) | VS | C. AT. TUCUMAN |
| C. ALTE. BROWN | VS | C. SP. INDEPENDIENTE R. (MZA.) |
| C.A. UNION | VS | C.A. HURACAN |
| C.A. TALLERES (CBA.) | VS | C.A. BANFIELD |
| C.A. SARMIENTO | VS | C.A. VILLA SAN CARLOS |
| Fecha 21 | 07.12.13 | |
| DOUGLAS HAIG | VS | C.A. SARMIENTO |
| C.A. VILLA SAN CARLOS | VS | C.A. TALLERES (CBA.) |
| C.A. BANFIELD | VS | C.A. UNION |
| C.A. HURACAN | VS | C. ALTE. BROWN |
| C. SP. INDEPENDIENTE R. (MZA.) | VS | C. CRUCERO DEL NORTE (MISIONES) |
| C. AT. TUCUMAN | VS | C. SP. BELGRANO (S. FCO.) |
| C.A. ALDOSIVI (M.D.P.) | VS | C.A. G. Y ESGRIMA (JUJUY) |
| C.A. BOCA UNIDOS (CTES.) | VS | C.A. SAN MARTIN (S. JUAN) |
| C.A. BROWN (ADROGUE) | VS | C. FERRO CARRIL OESTE |
| C.A. PATRONATO (E.R.) | VS | C.A. INDEPENDIENTE |
| INSTITUTO A.C. CBA. | VS | C.S. Y D. DEF. Y JUSTICIA |
| Fecha 22 | 01.02.14 | |
| INSTITUTO A.C. CBA. | VS | DOUGLAS HAIG |
| C.A. PATRONATO (E.R.) | VS | C.S. Y D. DEF. Y JUSTICIA |
| C.A. BROWN (ADROGUE) | VS | C.A. INDEPENDIENTE |
| C.A. BOCA UNIDOS (CTES.) | VS | C. FERRO CARRIL OESTE |
| C.A. ALDOSIVI (M.D.P.) | VS | C.A. SAN MARTIN (S. JUAN) |
| C. AT. TUCUMAN | VS | C.A. G. Y ESGRIMA (JUJUY) |
| C. SP. INDEPENDIENTE R. (MZA.) | VS | C. SP. BELGRANO (S. FCO.) |
| C.A. HURACAN | VS | C. CRUCERO DEL NORTE (MISIONES) |
| C.A. BANFIELD | VS | C. ALTE. BROWN |
| C.A. VILLA SAN CARLOS | VS | C.A. UNION |
| C.A. SARMIENTO | VS | C.A. TALLERES (CBA.) |
| Fecha 23 | 08.02.14 | |
| DOUGLAS HAIG | VS | C.A. TALLERES (CBA.) |
| C.A. UNION | VS | C.A. SARMIENTO |
| C. ALTE. BROWN | VS | C.A. VILLA SAN CARLOS |
| C. CRUCERO DEL NORTE (MISIONES) | VS | C.A. BANFIELD |
| C. SP. BELGRANO (S. FCO.) | VS | C.A. HURACAN |
| C.A. G. Y ESGRIMA (JUJUY) | VS | C. SP. INDEPENDIENTE R. (MZA.) |
| C.A. SAN MARTIN (S. JUAN) | VS | C. AT. TUCUMAN |
| C. FERRO CARRIL OESTE | VS | C.A. ALDOSIVI (M.D.P.) |
| C.A. INDEPENDIENTE | VS | C.A. BOCA UNIDOS (CTES.) |
